產品中心
PRODUCTS CENTER產品用途* 醫藥:壓片顆粒,膠囊填充顆粒等* 食品:食品制造用顆粒,調味顆粒等* 塑料:各種塑料成型顆粒* 化工:催化劑,顏料,洗滌劑等顆粒
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 奧方 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
產品用途
* 醫藥:壓片顆粒,膠囊填充顆粒等
* 食品:食品制造用顆粒,調味顆粒等
* 塑料:各種塑料成型顆粒
* 化工:催化劑,顏料,洗滌劑等顆粒
特點
* 干粉顆粒密度均勻,崩解度好,成料率高.
* 特殊的送料結構,保證有效送料.
* 軋混水循環冷卻,保證不會出現物料粘錕的現象
* 不需要水或乙醇等潤濕劑,不需要二次加熱干燥,工序少,工效高,成本低
* 采用先進的電動液壓,操作簡單可靠,自動化程度高
* 密封操作無污染,滿足藥品衛生要求
* 特別適用于濕法無法解決的物料造粒.
主要技術參數
型號 model | -160 | -230 | -280 | -340 |
壓輥寬度 roller width(mm) | 50 | 80 | 100 | 150 |
壓輥直徑roller diameter(mm) | 160 | 230 | 280 | 340 |
壓輥zui大壓力∕壓輥寬度 Roller max pressure/roller width | 21.3Kn∕厘米 21.3Kn/cm | 25Kn∕厘米 25Kn/cm | 30Kn∕厘米 30Kn/cm | 35Kn∕厘米 35Kn/cm |
壓片厚度(mm) The compacting-flake thickness | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 | 0.5—2.5 |
連續處理能力Kg/h product ability Kg/h | 3—80 | 50—180 | 100—250 | 200—500 |
顆粒范圍 grain spectrum | 可調 adjustable | 可調 adjustable | 可調 adjustable | 可調 adjustable |
Finished product ratio(depending on the powder) | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ | 65℅—85℅ |
壓輥與加料轉速(范圍值) roller and rolling speed for feeding | 可調 adjustable | 可調 adjustable | 可調 adjustable | 可調 adjustable |
壓輥功率 roller power(Kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 |
裝機總功率 total power(Kw) | 約為 about 15 | 約為 about 25 | 約為 about 35 | 約為 about 45 |
設備總重 equipment weight(T) | 約為 about 2 | 約為 about 3 | 約為 about 4 | 約為 about 5 |
外形尺寸 長X寬X高 long×width×hith(mm) | 1300×900 ×1800 | 1500×1400 ×2000 | 1800×1500 ×2000 | 2100×1600 ×2500 |
常州市奧方制粒機械技術有限公司是主要從事無水制粒機,對輥式干法制粒機,藥用干法制粒機,GMP干法制粒機,密閉式干法制粒機,可拆卸干法制粒機,水冷干法制粒機等粉體成型成套設備的技術開發、生產制造、營銷及維修服務。